7.div Menn avd 01 - Buskerud Fotballkrets
RUNDE | DATO | DAG | TID | HJEMMELAG | RES. | BORTELAG | BANE | KAMP NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2009 | fredag | 20:00 | Hokksund 3 | 2 : 4 | Vikersund | Falkbanen | 06120701003 |
1 | 27.04.2009 | mandag | 20:00 | Skrim 2 | 3 : 2 | Bakke | Idrettsparken kunstgress | 06120701001 |
1 | 19.05.2009 | tirsdag | 20:05 | Tyristubben | 0 : 1 | Haugsbygd | Tyristrand gress | 06120701004 |
1 | 02.06.2009 | tirsdag | 20:00 | Vestre Spone | 2 : 4 | Sigdal 2 | Vestre Spone stadion | 06120701002 |
1 | 17.09.2009 | torsdag | 18:00 | Geithus | 5 : 4 | Steinberg 2 | Rolighetsmoen gress | 06120701005 |
2 | 30.04.2009 | torsdag | 19:00 | Haugsbygd | 2 : 4 | Skrim 2 | Helgelandsmoen stadion | 06120701006 |
2 | 01.05.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 3 : 2 | Tyristubben | Vikersund gress | 06120701007 |
2 | 01.05.2009 | fredag | 19:30 | Bakke | 3 : 1 | Geithus | Hærebrusand gress | 06120701010 |
2 | 03.05.2009 | søndag | 20:00 | Steinberg 2 | 4 : 1 | Vestre Spone | Vikåsen Kunstgress | 06120701009 |
2 | 05.05.2009 | tirsdag | 19:00 | Hokksund 3 | 1 : 2 | Sigdal 2 | Øvre Eiker stadion | 06120701008 |
3 | 07.05.2009 | torsdag | 19:00 | Geithus | 1 : 1 | Vestre Spone | Rolighetsmoen gress | 06120701015 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Skrim 2 | 2 : 7 | Vikersund | Idrettsparken kunstgress | 06120701011 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 0 : 2 | Haugsbygd | Hærebrusand gress | 06120701012 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 3 : 4 | Sigdal 2 | Tyristrand gress | 06120701014 |
3 | 11.05.2009 | mandag | 20:00 | Hokksund 3 | 3 : 1 | Steinberg 2 | Falkbanen | 06120701013 |
4 | 13.05.2009 | onsdag | 19:00 | Vestre Spone | 0 : 1 | Hokksund 3 | Vestre Spone stadion | 06120701019 |
4 | 15.05.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 2 : 0 | Bakke | Rolighetsmoen gress | 06120701016 |
4 | 15.05.2009 | fredag | 19:00 | Steinberg 2 | 2 : 0 | Tyristubben | Steinberg gress | 06120701018 |
4 | 16.05.2009 | lørdag | 15:00 | Haugsbygd | 3 : 0 | Geithus | Åsbygda stadion | 06120701020 |
4 | 18.05.2009 | mandag | 19:30 | Sigdal 2 | 1 : 2 | Skrim 2 | Skatvedtmoen stadion | 06120701017 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 5 : 2 | Sigdal 2 | Hærebrusand gress | 06120701022 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 9 : 1 | Vestre Spone | Tyristrand gress | 06120701024 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 20:00 | Haugsbygd | 4 : 1 | Vikersund | Åsbygda stadion | 06120701023 |
5 | 25.05.2009 | mandag | 20:00 | Skrim 2 | 9 : 0 | Steinberg 2 | Skrimsletta | 06120701021 |
5 | 26.05.2009 | tirsdag | 20:00 | Geithus | 3 : 0 | Hokksund 3 | Rolighetsmoen gress | 06120701025 |
6 | 28.05.2009 | torsdag | 19:00 | Vestre Spone | 0 : 9 | Skrim 2 | Vestre Spone stadion | 06120701028 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 19:00 | Sigdal 2 | 0 : 3 | Haugsbygd | Skatvedtmoen stadion | 06120701026 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 20:00 | Steinberg 2 | 1 : 5 | Bakke | Steinberg gress | 06120701027 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 20:00 | Vikersund | 3 : 0 | Geithus | Vikersund gress | 06120701030 |
6 | 01.06.2009 | mandag | 19:00 | Hokksund 3 | 0 : 6 | Tyristubben | Øvre Eiker stadion | 06120701029 |
7 | 05.06.2009 | fredag | 20:00 | Bakke | 6 : 1 | Vestre Spone | Hærebrusand gress | 06120701032 |
7 | 05.06.2009 | fredag | 20:00 | Haugsbygd | 12 : 1 | Steinberg 2 | Åsbygda stadion | 06120701033 |
7 | 08.06.2009 | mandag | 19:00 | Vikersund | 2 : 2 | Sigdal 2 | Vikersund gress | 06120701034 |
7 | 08.06.2009 | mandag | 20:00 | Skrim 2 | 2 : 1 | Hokksund 3 | Skrimsletta | 06120701031 |
7 | 25.06.2009 | torsdag | 19:00 | Geithus | 4 : 3 | Tyristubben | Rolighetsmoen gress | 06120701035 |
8 | 12.06.2009 | fredag | 20:00 | Steinberg 2 | 0 : 4 | Vikersund | Steinberg gress | 06120701036 |
8 | 12.06.2009 | fredag | 20:00 | Vestre Spone | 1 : 6 | Haugsbygd | Vestre Spone stadion | 06120701037 |
8 | 12.06.2009 | fredag | 20:00 | Tyristubben | 2 : 2 | Skrim 2 | Tyristrand gress | 06120701039 |
8 | 15.06.2009 | mandag | 20:00 | Hokksund 3 | 2 : 7 | Bakke | Falkbanen | 06120701038 |
8 | 15.06.2009 | mandag | 20:00 | Geithus | 3 : 1 | Sigdal 2 | Rolighetsmoen gress | 06120701040 |
9 | 19.06.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 2 : 3 | Tyristubben | Hærebrusand gress | 06120701041 |
9 | 19.06.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 7 : 1 | Vestre Spone | Vikersund gress | 06120701043 |
9 | 20.06.2009 | lørdag | 15:00 | Haugsbygd | 3 : 0 | Hokksund 3 | Åsbygda stadion | 06120701042 |
9 | 23.06.2009 | tirsdag | 19:00 | Geithus | 2 : 2 | Skrim 2 | Rolighetsmoen gress | 06120701045 |
9 | 02.09.2009 | onsdag | 18:30 | Sigdal 2 | 3 : 5 | Steinberg 2 | Prestfoss stadion | 06120701044 |
10 | 06.08.2009 | torsdag | 19:00 | Vikersund | 4 : 0 | Hokksund 3 | Vikersund stadion | 06120701048 |
10 | 08.08.2009 | lørdag | 16:00 | Haugsbygd | 5 : 1 | Tyristubben | Åsbygda stadion | 06120701049 |
10 | 10.08.2009 | mandag | 19:30 | Sigdal 2 | 3 : 2 | Vestre Spone | Prestfoss stadion | 06120701047 |
10 | 10.08.2009 | mandag | 19:30 | Steinberg 2 | 8 : 2 | Geithus | Steinberg gress | 06120701050 |
10 | 11.08.2009 | tirsdag | 19:00 | Bakke | 4 : 4 | Skrim 2 | Hærebrusand gress | 06120701046 |
11 | 13.08.2009 | torsdag | 19:00 | Vestre Spone | 3 : 3 | Steinberg 2 | Vestre Spone stadion | 06120701054 |
11 | 14.08.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 4 : 1 | Vikersund | Tyristrand gress | 06120701052 |
11 | 16.08.2009 | søndag | 15:00 | Skrim 2 | 1 : 4 | Haugsbygd | Skrimsletta | 06120701051 |
11 | 17.08.2009 | mandag | 19:00 | Sigdal 2 | 2 : 4 | Hokksund 3 | Prestfoss stadion | 06120701053 |
11 | 24.09.2009 | torsdag | 17:30 | Geithus | 2 : 5 | Bakke | Rolighetsmoen gress | 06120701055 |
12 | 21.08.2009 | fredag | 19:00 | Vestre Spone | 1 : 5 | Geithus | Vestre Spone stadion | 06120701060 |
12 | 22.08.2009 | lørdag | 15:00 | Haugsbygd | 10 : 1 | Bakke | Aka Arena | 06120701057 |
12 | 24.08.2009 | mandag | 19:00 | Vikersund | 4 : 1 | Skrim 2 | Vikersund stadion | 06120701056 |
12 | 24.08.2009 | mandag | 19:00 | Steinberg 2 | 5 : 0 | Hokksund 3 | Steinberg gress | 06120701058 |
12 | 24.08.2009 | mandag | 19:00 | Sigdal 2 | 1 : 3 | Tyristubben | Prestfoss stadion | 06120701059 |
13 | 28.08.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 3 : 3 | Vikersund | Hærebrusand gress | 06120701061 |
13 | 28.08.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 3 : 0 | Steinberg 2 | Tyristrand gress | 06120701063 |
13 | 31.08.2009 | mandag | 18:30 | Skrim 2 | 1 : 1 | Sigdal 2 | Skrimsletta | 06120701062 |
13 | 31.08.2009 | mandag | 20:00 | Hokksund 3 | 3 : 2 | Vestre Spone | Falkbanen | 06120701064 |
13 | 01.09.2009 | tirsdag | 18:30 | Geithus | 0 : 3 | Haugsbygd | Rolighetsmoen gress | 06120701065 |
14 | 04.09.2009 | fredag | 18:30 | Steinberg 2 | 6 : 2 | Skrim 2 | Steinberg gress | 06120701066 |
14 | 04.09.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 4 : 3 | Haugsbygd | Vikersund stadion | 06120701068 |
14 | 07.09.2009 | mandag | 18:30 | Sigdal 2 | 2 : 4 | Bakke | Prestfoss stadion | 06120701067 |
14 | 07.09.2009 | mandag | 18:30 | Vestre Spone | 0 : 8 | Tyristubben | Vestre Spone stadion | 06120701069 |
14 | 07.10.2009 | onsdag | 19:30 | Hokksund 3 | 7 : 3 | Geithus | Falkbanen | 06120701070 |
15 | 13.09.2009 | søndag | 15:00 | Haugsbygd | 4 : 1 | Sigdal 2 | Aka Arena | 06120701071 |
15 | 14.09.2009 | mandag | 18:00 | Bakke | 2 : 5 | Steinberg 2 | Hærebrusand gress | 06120701072 |
15 | 14.09.2009 | mandag | 18:00 | Skrim 2 | 11 : 0 | Vestre Spone | Skrimsletta | 06120701073 |
15 | 14.09.2009 | mandag | 18:00 | Tyristubben | 7 : 0 | Hokksund 3 | Tyristrand gress | 06120701074 |
15 | 14.09.2009 | mandag | 18:00 | Geithus | 1 : 2 | Vikersund | Rolighetsmoen gress | 06120701075 |
16 | 17.09.2009 | torsdag | 20:00 | Hokksund 3 | 1 : 8 | Skrim 2 | Falkbanen | 06120701076 |
16 | 18.09.2009 | fredag | 19:30 | Steinberg 2 | 0 : 10 | Haugsbygd | Vikåsen Kunstgress | 06120701078 |
16 | 20.09.2009 | søndag | 13:00 | Tyristubben | 6 : 0 | Geithus | Tyristrand gress | 06120701080 |
16 | 20.09.2009 | søndag | 15:00 | Vestre Spone | 1 : 7 | Bakke | Vestre Spone stadion | 06120701077 |
16 | 21.09.2009 | mandag | 17:30 | Sigdal 2 | 1 : 3 | Vikersund | Prestfoss stadion | 06120701079 |
17 | 26.09.2009 | lørdag | 15:00 | Haugsbygd | 3 : 0 | Vestre Spone | Åsbygda stadion | 06120701082 |
17 | 27.09.2009 | søndag | 15:00 | Vikersund | 3 : 0 | Steinberg 2 | Vikersund stadion | 06120701081 |
17 | 27.09.2009 | søndag | 15:00 | Bakke | 4 : 1 | Hokksund 3 | Hærebrusand gress | 06120701083 |
17 | 27.09.2009 | søndag | 15:00 | Sigdal 2 | 3 : 4 | Geithus | Prestfoss stadion | 06120701085 |
17 | 28.09.2009 | mandag | 19:00 | Skrim 2 | 1 : 3 | Tyristubben | Idrettsparken kunstgress | 06120701084 |
18 | 01.10.2009 | torsdag | 19:00 | Skrim 2 | 7 : 1 | Geithus | Idrettsparken kunstgress | 06120701090 |
18 | 02.10.2009 | fredag | 20:00 | Hokksund 3 | 1 : 4 | Haugsbygd | Falkbanen | 06120701087 |
18 | 03.10.2009 | lørdag | 15:00 | Vestre Spone | 0 : 2 | Vikersund | Vestre Spone stadion | 06120701088 |
18 | 04.10.2009 | søndag | 13:00 | Tyristubben | 1 : 5 | Bakke | Tyristrand gress | 06120701086 |
18 | 05.10.2009 | mandag | 19:00 | Steinberg 2 | 2 : 4 | Sigdal 2 | Vikåsen Kunstgress | 06120701089 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar